| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Designed for residential and commercial power applications with 50/60Hz frequency requirements.
| Capacity (KVA) | HV | Tapping Range | LV | No-load Loss (W) | Load Loss (W) | Dimension (mm) | Efficiency (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-740 (W) * 740-960 (D) * 840 (H) | 98.82-99.49 |
| 25 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-740 (W) * 740-960 (D) * 840 (H) | 98.95 |
| 37.5 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-740 (W) * 740-960 (D) * 840 (H) | 99.05 |
| 50 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-740 (W) * 740-960 (D) * 840 (H) | 99.11 |
| 75 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-740 (W) * 740-960 (D) * 840 (H) | 99.19 |
| 100 | 2400-34500 | ±2X2.5% | 110-690 | 60-150 | 330-1150 | 610-740 (W) * 740-960 (D) * 840 (H) | 99.25 |
|
|
CE Certified 50kVA Single Phase Pad Mounted Transformer for Residential & Commercial Power with Durable Design Images |